凹凸地圖
| 基本信息 | |||||||||||||||||||
| 書名: | 中國地形圖 | ||||||||||||||||||
| 編製齣版: | 中國地圖齣版社 測繪齣版社 | ||||||||||||||||||
| 齣品: | 北京博目地圖製品有限公司 | ||||||||||||||||||
| ISBN: | 9787503025464 | ||||||||||||||||||
| 審圖號: | GS(2012)293號 | ||||||||||||||||||
| 時間 | 2015年7月 | ||||||||||||||||||
| 比例尺: | 1:6 000 000 | ||||||||||||||||||
| 規格: | 1060mmX744mm | ||||||||||||||||||
| 語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
| 價格: | 148元 | ||||||||||||||||||
| 基本信息 | |||||||||||||||||||
| 書名: | 世界地形圖 | ||||||||||||||||||
| 編製齣版: | 中國地圖齣版社 測繪齣版社 | ||||||||||||||||||
| 齣品: | 北京博目地圖製品有限公司 | ||||||||||||||||||
| ISBN: | 9787503025976 | ||||||||||||||||||
| 審圖號: | GS(2012)426號 | ||||||||||||||||||
| 齣版 | 2016年1月 | ||||||||||||||||||
| 比例尺: | 1:33 000 000 | ||||||||||||||||||
| 規格: | 1060mmX744mm | ||||||||||||||||||
| 語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
| 價格: | 148元 | ||||||||||||||||||
1
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有