基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 世界地圖 | ||||||||||||||||||
齣版: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
貨號: | FP070 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503150494 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2009)376 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2018年修訂印刷 | ||||||||||||||||||
語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 1.5x1.1m | ||||||||||||||||||
裝幀: | 雙麵覆膜 無拼接 掛繩 正麵亞光膜,背麵亮光膜 | ||||||||||||||||||
拼接: | 無拼接 | ||||||||||||||||||
重量: | 0.72kg | ||||||||||||||||||
價格: | 原標價138元 / 新華書店售價138元 |
內容簡介 | |||||||||||||||||||
1:2500萬世界行政區劃圖 |
用戶評價
評分
單位使用,價格還算實惠 評分質量很好,還是今年新版的,掛在傢裏一麵牆上很平整 評分質量很好,夠大,清晰。不錯的東東。 評分不錯,很給力;不錯,很給力; 評分放在傢裏很好用,到那裏都一目瞭然。 評分看起來質量挺好,是正品呢! 評分東東不錯,也比較清晰,但價格有些貴的 評分整張無拼接,精裝放水,很不錯! 評分幫朋友買的,說是不錯,送貨快 相關圖書本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有 |