基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 中國地形圖 | ||||||||||||||||||
編製齣版: | 中國地圖齣版社 測繪齣版社 | ||||||||||||||||||
齣品: | 北京博目地圖製品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503039676 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2012)293號 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2018年5月 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:6 000 000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 約1.1*0.8m | ||||||||||||||||||
語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
價格: | 12.5元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 世界地形圖 | ||||||||||||||||||
編製齣版: | 中國地圖齣版社 測繪齣版社 | ||||||||||||||||||
齣品: | 北京博目地圖製品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503039669 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2012)426號 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2017年1月 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:33 000 000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 約1.1*0.8m | ||||||||||||||||||
語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
價格: | 12.5元 |
貨己收到很好!!!!!!!
評分凹凸的,對學習地理幫助很大
評分尺寸剛剛好,實用,清晰
評分還不錯,就是快遞有點慢。
評分不錯
評分物流把地圖遺失,商傢還好及時補漏。
評分送的東西還好吧
評分這個怎麼全是紙質的?容易破。
評分很不錯的質量,很好很好
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有