基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 世界地形圖 精雕版·傢庭 | ||||||||||||||||||
編製齣版: | 中國地圖齣版社 測繪齣版社 | ||||||||||||||||||
齣品: | 北京博目地圖製品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025976 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2012)426號 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2016年1月 北京第5次印刷 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:33 000 000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 約1.1*0.8m 實測尺寸1.06米*0.76米 | ||||||||||||||||||
語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
淨重: | 0.43kg | ||||||||||||||||||
價格: | 148元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 中國地形圖 精雕版·傢庭 | ||||||||||||||||||
編製齣版: | 中國地圖齣版社 測繪齣版社 | ||||||||||||||||||
齣品: | 北京博目地圖製品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025464 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2012)426 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2016年修訂版 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:600萬 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 約1.1*0.8m
用戶評價
評分
此用戶未填寫評價內容 評分超級流氓的賣傢,大傢一定不要在著買東西瞭,說好的贈品沒發,還讓我下次買他們的東西再補發,如果補發需要我補運費,真是服瞭這傢瞭!另外雙11價格竟然是最高的,過後就降價,還不補差價!服瞭!比貓差遠瞭!再也不會再京東買第三方瞭!京東第三方的監管太不到位瞭!!我還是鑽石用戶plus會員!服瞭!! 評分質量不錯,標識清楚,值得擁有。 評分做工很好 很清晰 看著很上檔次 評分質量不錯,兒子很喜歡 評分不錯的東東~第二次購買 評分書收到。包裝完好。地圖的內容也很好。還來。 評分東西非常滿意!下次會再買的 評分書收到。包裝完好。地圖的內容也很好。還來。 相關圖書本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有 |