基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 中国全图 | ||||||||||||||||||
出版: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
货号: | FP003 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503134319 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2004)115号 | ||||||||||||||||||
版次: | 2017年 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:400万 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 2.1*1.5m | ||||||||||||||||||
装帧: | 卷轴覆膜 | ||||||||||||||||||
拼接: | 四全张拼接 | ||||||||||||||||||
重量: | 约1.97kg | ||||||||||||||||||
价格: | 380元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界全图 | ||||||||||||||||||
货号: | FP004 | ||||||||||||||||||
出版: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503153082 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2010)121 | ||||||||||||||||||
版次: | 2017年 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 2* 1.5米四全张 | ||||||||||||||||||
装帧: | 卷轴覆膜 拼接 | ||||||||||||||||||
净重: | 2KG | ||||||||||||||||||
印刷: | 中国人民解放军1206工厂印刷 | ||||||||||||||||||
价格: | 原标价380元 / 新华书店售价380元 |
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有