(中國+世界地圖 套裝) 基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 中國地形圖 (立體) | 書名: | 世界地形圖 (立體) | ||||||||||||||||
齣版: | 星球地圖齣版社 | 齣版: | 星球地圖齣版社 | ||||||||||||||||
ISBN: | 9787547101957 | ISBN: | 9787547101940 | ||||||||||||||||
審圖號: | GS(2010)01-053 | 審圖號: | GS(2010)01-054 | ||||||||||||||||
版印次: | 2018年印刷 | 版印次: | 2017年印刷 | ||||||||||||||||
比例尺: | 1:600萬 | 比例尺: | 1:3250萬 | ||||||||||||||||
尺寸: | 1.1*0.8m 一全張 | 尺寸: | 1.1*0.8m 一全張 | ||||||||||||||||
語種: | 中文 | 語種: | 中文 | ||||||||||||||||
重量: |
用戶評價
評分
沒收到,搞錯瞭 評分挺好的立體地圖,非常不錯,快遞也快 評分質量非常好,物流非常快。 評分好東西,以後就靠你瞭 評分沒收到,搞錯瞭 評分東西不錯!!!!!!!! 評分質量不錯,物流快,還會買 評分一般 評分第二次購買,送侄子的。非常高興? 相關圖書本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有 |