| 基本信息 | |||||||||||||||||||
| 書名: | 世界地圖 | ||||||||||||||||||
| 齣版社: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
| 書號ISBN: | 9787503140846 | ||||||||||||||||||
| 審圖號: | GS(2005)1214號 | ||||||||||||||||||
| 版次: | 2018年修訂 | ||||||||||||||||||
| 比例尺: | 1:33 000 000 | ||||||||||||||||||
| 成品尺寸: | 195mmX270mm | ||||||||||||||||||
| 幅麵: | 一全張 1000mmX750mm | ||||||||||||||||||
| 語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
| 裝幀: | 平裝 | ||||||||||||||||||
| 淨重: | 約0.08kg | ||||||||||||||||||
| 定價: | 6元 | ||||||||||||||||||
| 世界地圖目錄 | |||||||||||||||||||
| 七大洲: | 亞洲 歐洲 非洲 南美洲 北美洲 南極洲 大洋洲 | ||||||||||||||||||
| 四大洋: | 太平洋 印度洋 北冰洋 大西洋 | ||||||||||||||||||
| 內容簡介 | |||||||||||||||||||
1:3300萬世界行政區劃圖 | |||||||||||||||||||
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有