(正版特价)关键绩效指标:KPI的开发、实施和应用(原书第3版) (美)…|230311 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024
发表于2024-11-27
(正版特价)关键绩效指标:KPI的开发、实施和应用(原书第3版) (美)…|230311 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024
书名: | (正版特价)关键绩效指标:KPI的开发、实施和应用(原书第3版)|230311 |
图书定价: | 60元 |
图书作者: | (美)戴维·帕门特(David Parmenter) |
出版社: | 机械工业出版社 |
出版日期: | 2017-4-1 0:00:00 |
ISBN号: | 9787111564683 |
开本: | 16开 |
页数: | 0 |
版次: | 1-1 |
(正版特价)关键绩效指标:KPI的开发、实施和应用(原书第3版) (美)…|230311 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024
(正版特价)关键绩效指标:KPI的开发、实施和应用(原书第3版) (美)…|230311 下载 epub mobi pdf txt 电子书 2024(正版特价)关键绩效指标:KPI的开发、实施和应用(原书第3版) (美)…|230311 mobi pdf epub txt 电子书 下载 2024
(正版特价)关键绩效指标:KPI的开发、实施和应用(原书第3版) (美)…|230311 epub pdf mobi txt 电子书 下载评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
(正版特价)关键绩效指标:KPI的开发、实施和应用(原书第3版) (美)…|230311 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024