基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界地形图 精雕版·家庭 | ||||||||||||||||||
编制出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025976 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)426号 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2016年1月 北京第5次印刷 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:33 000 000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 约1.1*0.8m 实测尺寸1.06米*0.76米 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
净重: | 0.43kg | ||||||||||||||||||
价格: | 148元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 中国地形图 精雕版·家庭 | ||||||||||||||||||
编制出版: | 中国地图出版社 测绘出版社 | ||||||||||||||||||
出品: | 北京博目地图制品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025464 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)426 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2016年修订版 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:600万 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 约1.1*0.8m 实测尺寸1.06米*0.76米 | ||||||||||||||||||
用户评价
评分
买贵了,不值这个价,地形并不清楚,只能看个大概 评分不错,大小正合适,包装也很结实,没有破损 评分很好很好很好很好很好很好很好很好 评分凹凸立体的地形很直观,值得拥有。 评分很好 评分已经在墙上了,孩子很喜欢的 评分已经在墙上了,孩子很喜欢的 评分第二次卖了,买家态度真好,来了是坏的,又给换了新的,非常好。 评分没有边的,还以为有边,原来是颜色而已。 相关图书本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有 |