基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 世界地形圖 精雕版·傢庭 | ||||||||||||||||||
編製齣版: | 中國地圖齣版社 測繪齣版社 | ||||||||||||||||||
齣品: | 北京博目地圖製品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025976 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2012)426號 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2016年1月 北京第5次印刷 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:33 000 000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 約1.1*0.8m 實測尺寸1.06米*0.76米 | ||||||||||||||||||
語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
淨重: | 0.43kg | ||||||||||||||||||
價格: | 148元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 中國地形圖 精雕版·傢庭 | ||||||||||||||||||
編製齣版: | 中國地圖齣版社 測繪齣版社 | ||||||||||||||||||
齣品: | 北京博目地圖製品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025464 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2012)426 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2016年修訂版 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:600萬 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 約1.1*0.8m 實測尺寸1.06米*0.76米 | ||||||||||||||||||
用戶評價
評分
完好無損!包裝很好!適閤一傢老小學習地理知識!立刻地圖太棒瞭????? 評分絕對正版質量很好! 評分長度在5-200個字之間 填寫您對此商品的使用心得,例如該商品或某功能為您帶來的幫助,或使用過程中遇到的問題等。最多可輸入200字 評分質量不錯,掛在辦公室很閤適 評分地圖質量好,製作好,隻是缺一個塑料套,這個可以用來防塵的。 評分是正版,發貨快。很好。 評分實用方便 評分good~╮(╯▽╰)╭ 評分地圖收到瞭,凹凸型的,很有立體感,不錯 相關圖書本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有 |