基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 中華人民共和國地形 | 書名: | 世界地形圖 | ||||||||||||||||
齣版: | 星球地圖齣版社 | 齣版: | 星球地圖齣版社 | ||||||||||||||||
ISBN: | 9787547116661 | ISBN: | 9787547116586 | ||||||||||||||||
審圖號: | JS(2013)01——338 | 審圖號: | JS(2013)01——326 | ||||||||||||||||
版次: | 2014年2月第1版 | 版次: | 2014年2月第1版 | ||||||||||||||||
印次: | 2014年2月第1次印刷 | 印次: | 2014年2月第1次印刷 | ||||||||||||||||
比例尺: | 1:800萬 | 比例尺: | 1:4400萬 | ||||||||||||||||
尺寸: | 80*60cm | 尺寸: | 80*60cm | ||||||||||||||||
語種: |
用戶評價
評分
評分 評分 評分 評分 評分 評分 評分 評分
相關圖書本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有 |