常用消防工程建筑设计图集四本+2018年注册消防工程师考试标准技术规范七本(共11本) | ||
定价 | 618.00 | |
出版社 | 中国计划出版社 | |
版次 | ||
出版时间 | 2012年06月 | |
开本 | 16 | |
作者 | 无 | |
装帧 | 平装 | |
页数 | 85 | |
字数 | 22500 | |
ISBN编码 | 9787802426665 |
(2017年版)GB 50084-2017 自动喷水灭火系统设计规范 | ||
定价 | 48.00 | |
出版社 | 中国计划出版社 | |
版次 | 1 | |
出版时间 | 2018年01月 | |
开本 | 32 | |
作者 | 本书编委会 | |
装帧 | 平装 | |
页数 | 150 | |
字数 | 127000 | |
ISBN编码 | 1551820150 |
12J814 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》图示 | ||
定价 | 58.00 | |
出版社 | 计划出版社 | |
版次 | 1 | |
出版时间 | 2012年06月 | |
开本 | 16 | |
作者 | 无 | |
装帧 | 平装 | |
页数 | 85 | |
字数 | 22500 | |
ISBN编码 | 9787802427778 |
13J811-1 《建筑设计防火规范》图示(2015修订版) | ||
定价 | 118.00 | |
出版社 | 计划出版社 | |
版次 | 1 | |
出版时间 | 2015年06月 | |
开本 | 16 | |
作者 | 中国建筑标准设计研究院 | |
装帧 | 平装 | |
页数 | 239 | |
字数 | 61500 | |
ISBN编码 | 9787518202041 |
14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示 ** | ||
定价 | 58.00 | |
出版社 | 中国计划出版社 | |
版次 | 1 | |
出版时间 | 2014年09月 | |
开本 | 16 | |
作者 | 中国建筑标注设计研究院 | |
装帧 | 平装 | |
页数 | 94 | |
字数 | 25500 | |
ISBN编码 | 9787518200047 |
15S909 《消防给水及消火栓系统技术规范》图示 ** | ||
定价 | 59.00 | |
出版社 | 中国计划出版社 | |
版次 | 1 | |
出版时间 | 2015年10月 | |
开本 | 16 | |
作者 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | |
装帧 | 平装 | |
页数 | 100 | |
字数 | 26500 | |
ISBN编码 | 9787518202751 |
GB 50016-2014 建筑设计防火规范 2018修订版 | ||
定价 | 158.00 | |
出版社 | 中国计划出版社 | |
版次 | 2 | |
出版时间 | 2018年05月 | |
开本 | 32 | |
作者 | 本书编委会 | |
装帧 | 平装 | |
页数 | 449 | |
字数 | 375000 | |
ISBN编码 | 15802425760 |
GB 50116-2013火灾自动报警系统设计规范 | ||
定价 | 29.00 | |
出版社 | 中国计划出版社 | |
版次 | 1 | |
出版时间 |
嗯
评分嗯
评分嗯
评分嗯
评分嗯
评分嗯
评分嗯
评分嗯
评分嗯
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有