中国地图 世界地图 套装 基本信息 | ||||||||
书名: | 中国地图 | 书名: | 世界地图 | |||||
出版: | 成都地图出版社 | 出版: | 成都地图出版社 | |||||
ISBN: | 9787555701491 | ISBN: | 9787555701491 | |||||
审图号: | GS(2015)948号 | 审图号: | GS(2015)948号 | |||||
版印次: | 2018年1月 | 版印次: | 2018年1月 | |||||
比例尺: | 1:600万 | 比例尺: | 1:3300万 | |||||
尺寸: | 1050mm*746mm 一全张 | 尺寸: | 1050mm*746mm一全张 | |||||
语种: | 用户评价
评分
质量很好,比去书店买方便。 评分还不错,。。。 评分地图详实,好用 评分可以 评分材料防水,字迹清晰,挺好的! 评分清晰厚实,但字不够大。优惠价买的。 评分很好很好 评分产品质量很好,送货速度也很快,值得购买~ 评分很不错,第一次买,看得很清楚,给赞 相关图书本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有 |