中国地图 世界地图 套装 基本信息 | ||||||||
书名: | 中国地图 | 书名: | 世界地图 | |||||
出版: | 成都地图出版社 | 出版: | 成都地图出版社 | |||||
ISBN: | 9787555701491 | ISBN: | 9787555701491 | |||||
审图号: | GS(2015)948号 | 审图号: | GS(2015)948号 | |||||
版印次: | 2018年1月 | 版印次: | 2018年1月 | |||||
比例尺: | 1:600万 | 比例尺: | 1:3300万 | |||||
尺寸: | 1050mm*746mm 一全张 | 尺寸: | 1050mm*746mm一全张 | |||||
语种: | 用户评价
评分
这地图比较新,国家没有少掉。 评分挂起来不占地方 评分配送很快,图质量不错,很清晰。 评分,,,,,,,, 评分地图很好 第二次购买啦 评分东西不错很好 评分很差的质量。一分钱一分货! 评分给别人代买,别人说不错,很好 评分地图不是最新的,给个差评吧 相关图书本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等 © 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有 |