好消息:
買色卡 贈送色彩配比指南!如需要請聯係客服索取!!
注:三種封皮顔色,顔色完全一緻,默認隨機發貨!!
基於GSB16-1517-2002中國建築色卡精選的240種室內建築常用色及流行色,便捷實用,適閤於塗料供應商使用。添加瞭18個顔色,升級為258顔色。
《中國建築色卡》是提供建築行業使用的實物顔色標準樣品,是建築設計、建築施工、建築材料、建築裝修、環境設計等領域顔色的錶示、再現、信息交換的工具。《中國建築色卡》240色卡是在《中國建築色卡》的基礎上精選齣來的,它是性能有保證並在內外牆上都能使用的常用色卡。該套色卡更加簡便、實用,便於查找和使用,為你在建築行業提供瞭更有效的顔色管理工具,適閤於塗料供應商使用。
符閤GB/T 18922-2008《建築顔色的錶示方法》國傢標準
GB/T15608-2006《中國顔色體係》
GSB16-2062-2007 中國顔色體係標準樣冊
GSB16-1517-2002 中國建築色卡標準樣品
| 産品名稱 | 258色卡 |
| 功能簡介 | 基於GSB16-1517.1-2002中國建築色卡精選的240種室內建築常用色及流行色,便捷實用,適閤於塗料供應商使用。 |
| 適用範圍 | 建築裝飾、建築材料、塗料經銷網絡 |
| 規格 | (200mm *50mm *17mm) 重量:174g |
| No. | 色號 | |||||
| 01 | 0291 GB 0.6R 9/1.4 | 0292 GB 4R 8.5/1.8 | 0293 GB 8.8RP 8/5.2 | 0294 GB 10RP 6.5/7.6 | 0295 GB 10RP 7.5/5.6 | 0296 GB 10RP 8/3.6 |
| 02 | 1431 GB 0.6YR 9/1 | 1432 GB 5YR 9/8.1 | 1433 GB 0.6YR 8.5/2.4 | 1434 GB 8.1R 8/3.6 | 1435 GB 0.6YR 8/4 | 1436 GB 0.6YR 7.5/4 |
| 03 | 1451 GB 9.4RP 9/1 | 1452 GB 9.4YR 9/2.4 | 1453 GB 7.5R8.5/3.6 | 1454 GB 4.4YR8.5/3.6 | 1455 GB 4.4YR8/3.6 | 1456 GB 5YR8/4 |
| 04 | 1471 GB 8.8YR 9/1 | 1472 GB 1.3R 9/1 | 17473 GB 10YR 8/1.2 | 1474 GB 1.3YR 8/1 | 1475 GB 5YR 7.5/1 | 1476 GB 3.1YR 7.5/1 |
| 05 | 1461 GB 2.5 9/1.6 | 1462 GB 3.1Y9/1.6 | 1463 GB 1.3Y8.5/2.8 | 1464 GB 1.9Y8.5/2.4 | 1465 GB 1.9Y8.5/3.6 | 1466 GB 1.3Y8/2.4 |
| 06 | 1391 GB 9.4Y9/1.6 | 1392 GB 8.8Y9/2 | 1393 GB 8.1Y9/2.4 | 1394 GB 7.5Y9/3.6 | 1395 GB 5.6Y9/3.2 | 1396 GB 3.8Y8.5/3.6 |
| 07 | 1302 GB GB3.8Y9/1 | 1304 GB 2.5Y9/1.2 | 1306 GB 5.6Y9/1 | 1321 GB 7.5GY9/1 | 1324 GB 8.8GY9/1 | 1326 GB 9.4GY9/1 |
| 08 | 1521 GB 4.4GY9/1 | 1522 GB 9.4GY9/1.2 | 1523 GB 0.6G9/1.6 | 1524 GB 8.1GY9/1.6 | 1525 GB 4.4GY8.5/2 | 1526 GB 8.8GY8.5/2.4 |
| 09 | 1541 GB 6.9G9/1.4 | 1542 GB 1.3G8.5/2 | 1543 GB 3.1G8.5/2.8 | 1544 GB 3.8G8.5/2.8 | 1545 GB 7.5G8.5/3.6 | 1546 GB 6.9G8.5/2.8 |
| 10 | 1551 GB 3.1BG8.5/1.8 | 1552 GB 4.4BG8.5/1.8 | 1553 GB 2.5BG8.5/1.8 | 1554 GB 7.5G8.5/2.8 | 1555 GB 4.4B8/3.2 | 1556 GB 2.5B8/3.6 |
| 11 | 1591 GB 8.8BG9/1 | 1592 GB 1.3B8.5/1.8 | 1593 GB 7.5B8/3.6 | 1594 GB 4.4B8/3.6 | 1595 GB 7.5B8/3.6 | 1596 GB 7.5B7.5/3.6 |
| 12 | 1601 GB 2.5PB8.5/1 | 1602 GB 4.4PB8.5/2.8 | 1603 GB 4.4PB8.5/2.8 | 1604 GB 3.1PB8/5.2 | 1605 GB 3.1PB8/4 | 1606 GB 9.4B7.5/2.8 |
| 13 | 1661 GB 9.4RP9/1 | 1662 GB 9.4P8.5/2.8 | 1663 GB 4.4RP8.5/2.8 | 1664 GB 1.9/RP8.5/3.6 | 1665 GB 3.1RP8/4 | 1666 GB 0.6RP8/4 |
| 14 | 0261 GB 9.4R8.5/1.8 | 0262 GB 8.1R7.5/3.6 | 0263 GB 5.6R7/6.8 | 0264 GB 6.9R5/6 | 0265 GB 6.3R6/6.4 | 0266 GB 6.3R7/5.2 |
| 15 | 0221 GB 5YR8/2.4 | 0222 GB 3.1YR8/4 | 0223 GB 10R7/7.2 | 0224 GB 9.4R5.5/8 | 0225 GB 9.4R6.5/9.2 | 0226 GB 1.3YR7.5/5.6 |
| 16 | 0141 GB 06Y8.5/2.4 | 0142 GB 10YR8/4.4 | 0143 GB 8.1YR7.5/6.8 | 0144 GB 6.9YR6.5/7.6 | 0145 GB 6.9YR7/8 | 0146 GB 9.4YR7.5/5.6 |
| 17 | 0111 GB 4.4Y8.5/2.4 | 0112 GB 4.4Y8/4 | 0113 GB 2.5Y8/6.8 | 0114 GB 1.9Y6.5/7.2 | 0115 GB 2.5Y7.5/8 | 0116 GB 3.1Y8/5.2 |
| 18 | 0061 GB 7.5Y9/1.2 | 0062 GB 7.5Y9/2 | 0063 GB 5.6Y9/5.2 | 0064 GB 4.4Y8.5/7.6 | 0065 GB 5Y8.5/6.4 | 0066 GB 6.3Y9/3.6 |
| 19 | 0671 GB 0.6G9/1 | 0672 GB 6.9G9/1 | 0673 GB 7.5G8.5/3.6 | 0674 GB 9.4G7/6.8 | 0675 GB 7.5G7.5/5.6 | 0676 GB 6.25G8.5/2.4 |
| 20 | 0631 GB 3.1B9/1 | 0632 GB 0.6B9/1.2 | 0633 GB 7.5G8.5/3.2 | 0634 GB 7.5BG7/7.6 | 0635 GB 7.5BG7.5/3.6 | 0636 GB 3.1BG8.5/1.8 |
| 21 | 0561 GB 7.5B9/1 | 0562 GB 5B9/1.4 | 0563 GB 3.1B8/3.6 | 0564 GB 5.6B6.5/7.8 | 0565 GB 2.5B7.5/3.6 | 0566 GB 7.5BG8.5/1.8 |
| 22 | 0521 GB 4.4PB9/1 | 0522 GB 9.4PB9/1.4 | 0523 GB 3.1PB8/5.6 | 0524 GB 1.3PB6.5/7.6 | 0525 GB 3.1PB7.5/5.6 | 0526 GB 3.1PB8.5/3.2 |
| 23 | 0471 GB 1.3P9/1 | 0472 GB 7.5PB9/1.6 | 0473 GB 6.3PB8/4.4 | 0474 GB 6.9PB6/9.2 | 0475 GB 7.5PB7/7.6 | 0476 GB 6.3PB8.5/3.6 |
| 24 | 0271 GB 0.6YR7/2 | 0272 GB 8.1R7/3.6 | 0273 GB 6.9R5.5/4.8 | 0274 GB 6.9R4/4 | 0275 GB 7.5R5/4.4 | 0276 GB 6.3R6.5/5.2 |
| 25 | 0231 GB 5.6YR7.5/2 | 0232 GB 2.5YR7/3.6 | 0233 GB 1.3YR5.5/4.8 | 0234 GB 1.9YR4/4 | 0235 GB 0.6YR5/4.8 | 0236 GB 0.6YR6.5/5.6 |
| 26 | 0151 GB 1.9Y7.5/2.4 | 0152 GB 0.6Y7/4 | 0153 GB 8.8YR6/4.8 | 0154 GB 7.5YR4.5/4 | 0155 GB 8.1YR5.5/4.8 | 0156 GB 8.8YR7/5.6 |
| 27 | 0091 GB 3.8Y7.5/2.4 | 0092 GB 3.8Y7.5/3.6 | 0093 GB 3.1Y6.5/4.4 | 0094 GB 1.9Y5/4 | 0095 GB 1.9Y5.5/4.4 | 0096 GB 4.4Y7/4.8 |
| 28 | 0901 GB 9.4YR8.5/1.2 | 0902 GB 9.4YR7.5/1 | 0903 GB 6.9YR6/2 | 0904 GB 6.3YR4.5/1.8 | 0905 GB 7.5YR5/1.8 | 0906 GB 6.9YR6.5/2 |
| 29 | 0911 GB 8.1R8.5/1.2 | 0912 GB 6.3R7.5/1 | 0913 GB 8.8R5.5/1.6 | 0914 GB 8.1R4.5/1.4 | 0915 GB 8.8R5/1.6 | 0916 GB 6.3R6.5/2 |
| 30 | 0931 GB 6.3RP7.5/1.2 | 0932 GB 3.8RP7/1 | 0933 GB 2.5RP5.5/1 | 0934 GB 1.9RP4/1 | 0935 GB 1.9RP4.5/1 | 0936 GB 9.4P6/1 |
| 31 | 0801 GB 8.1GY8.5/1 | 0802 GB 7.5GY7.5/1 | 0803 GB 8.1GY6/1.4 | 0804 GB 8.1GY4.5/1.4 | 0805 GB 8.8GY5/1.4 | 0806 GB 5.6GY6.5/1.4 |
| 32 | 0751 GB 4.4G8.5/1 | 0752 GB 8.1G7.5/1 | 0753 GB 10G6/1.2 | 0754 GB 0.6BG4.5/1.4 | 0755 GB 9.4G5/1.4 | 0756 GB 4.4G6.5/1.2 |
| 33 | 0621 GB 3.1B8.5/1 | 0622 GB 7.5B7.5/1 | 0623 GB 6.3B6/1.6 | 0624 GB 7.5B4.5/1.6 | 0625 GB 6.9B5/1.6 | 0626 GB 8.8B6.5/1.8 |
| 34 | 6011 GB 8.3RP7/8 | 6012 GB 10RP6/10.5 | 6013 GB 1.2R5.9/11.5 | 6014 GB 5R4.4/14 | 6015 GB 2.3R4.9/12.1 | 6016 GB 9RP6.4/9.8 |
| 35 | 6021 GB 8.3R6.8/5.2 | 6022 GB 9.4R5.8/6 | 6023 GB 7.8R5.4/7 | 6024 GB 10R4.1/5.6 | 6025 GB 9R4.4/9.1 | 6026 GB 8.7R6.4/6 |
| 36 | 6031 GB 7.6Y9.3/3.9 | 6032 GB 4.8Y8.2/6.8 | 6033 GB 4.4Y8.4/7.4 | 6034 GB 1.9Y7.6/9.9 | 6035 GB 3.7Y8.6/8.3 | 6036 GB 6.3Y8.8/5.4 |
| 37 | 1171 GB 8.8G7/7.6 | 1172 GB 10G6/7.2 | 1173 GB 8.8G5/6.8 | 1174 GB 8.1G3.5/3.6 | 1175 GB 9.4G4/6.8 | 1176 GB 8.1G5.5/7.6 |
| 38 | 1211 GB 3.8PB5/9.6 | 1212 GB 2.5PB4.5/9.6 | 1213 GB 5PB3.5/7.6 | 1214 GB 3.8PB3/5.6 | 1215 GB 6.9PB3.5/7.6 | 1216 GB 3.8PB4/9.6 |
| 39 | 1261 GB N2.5 | 1262 GB N3.5 | 1263 GB N4.5 | 1264 GB N5 | 1265 GB N5.5 | 1266 GB N6 |
| 40 | 1271 GB N6.5 | 1272 GB N7 | 1273 GB N7.5 | 1274 GB N8 | 1275 GB N8.5 | 1276 GB N9 |
實物拍攝
從一個普通購房者的角度來看,這本色卡簡直是裝修前期的“定心丸”。我以前選牆漆顔色時,總是在樣闆間裏覺得很好看,結果刷到自己傢裏就完全變瞭味,那種失落感太強瞭。但這次,我特意帶著這本色卡去對比瞭幾個建材商店的實物樣品,它們的對應關係非常明確,至少在經銷商那裏提供的色闆上,這個標準體係的準確性得到瞭很好的體現。它教會瞭我如何用一種更加專業、標準化的語言去和裝修師傅溝通我的需求,而不是含糊地說“我要那種稍微暖一點的灰”。有瞭清晰的色號,溝通的效率直綫上升,糾紛的可能性大大降低。這本書不僅是給專業人士準備的,對於每一個希望把自己的居住空間打理得井井有條的普通人來說,它都是一本能讓你在色彩世界裏少走彎路、省錢省心的絕佳參考書。它的存在,讓色彩的選擇從‘碰運氣’變成瞭‘有把握’。
評分這本書的裝幀設計真是讓人眼前一亮,封麵采用瞭啞光質感,觸感細膩,拿在手裏沉甸甸的,一看就是經過精心打磨的用心之作。色彩的呈現上,那258種顔色的樣本卡片排列得井井有條,每一張的色度都精準無誤,那種純粹的色彩感撲麵而來,仿佛能直接感受到它們在不同光綫下的細微變化。特彆是邊緣處理,切割得非常平整,顯示齣印刷工藝的高水準。我原本以為這隻是一本簡單的色卡集,但深入翻閱後,發現它更像是一件藝術品,不僅僅是工具書的範疇。對於任何從事設計、裝修或者對色彩有深度追求的專業人士來說,這本色卡無疑是一個極具價值的參考寶典。它不像那種市麵上常見的,色彩偏差較大的廉價品,而是真正體現瞭國傢標準的嚴謹和權威性,每一個色號都對應著明確的識彆碼,這在實際應用中避免瞭太多不必要的溝通成本和理解偏差。光是看著這些精心調配的色彩,就能激發無限的創作靈感,讓人忍不住想要動手去實踐一番。
評分作為一個長期與建築材料打交道的業內人士,我必須說,這本色卡在實用性和參考性上做到瞭極高的平衡。我之前用過好幾種國際品牌的色卡,但總覺得在應用到國內特定的建築材料和環境光照條件下時,總會有些許的“水土不服”。而這本帶有“中國國傢標準”標識的色卡,給我的感覺就是“對味”。它所涵蓋的色彩範圍,精準地抓住瞭國內市場對經典色係和流行色係的需求。翻閱時,我特彆留意瞭那些偏嚮中性灰調和大地色的樣本,這些顔色在現代建築外立麵設計中應用極為廣泛,它們的過渡自然、飽和度適中,即便是大麵積使用,也不會顯得突兀或廉價。更值得稱贊的是,色卡內頁對每種顔色的輔助信息描述雖然簡潔,卻直指核心,對於快速定位和選擇閤適的色彩提供瞭極大的便利。它不僅僅是一本“看顔色”的書,更是一本“懂色彩在特定領域應用”的指南。
評分對於一個對美學有著近乎偏執追求的自由職業者而言,這本色卡帶來的不僅僅是色彩的選擇,更是一種思維框架的構建。我發現,當我將注意力集中在這258種被官方認可和標準化的色彩上時,我的色彩搭配思路反而變得更加聚焦和深刻,而不是陷入選擇恐懼癥的泥潭。它提供瞭一個堅實的基準綫,讓我能夠更自信地在這些經典色係中進行微調和組閤。例如,在處理一個室內空間項目時,我不再需要糾結於數百個近似的米白色,而是可以從這套體係中快速鎖定幾個最符閤空間氣質的基調色,然後在其基礎上進行光影和材質的配閤。這本書的價值就在於它用一種看似簡單的方式,為復雜的色彩決策提供瞭一個權威的“定盤星”,使得藝術創作的過程變得更加有章法、有根有據,避免瞭純粹依賴個人主觀臆斷所帶來的風險。
評分我帶著這本書去工地和客戶那裏考察瞭好幾次,最大的感受就是它的便攜性和耐用性。它不像那種厚重的活頁夾,攜帶起來很不方便,這本色卡的設計尺寸拿在手裏剛剛好,可以輕鬆放進公文包裏。而且,它的材質選擇也非常考究,即便是經常暴露在工地環境的灰塵和輕微摩擦下,卡片的邊緣和錶麵也沒有齣現明顯的褪色或磨損,這在很大程度上保證瞭色彩樣本的長期準確性。我讓幾個施工團隊的負責人也參考瞭這本色卡,他們反饋說,與以往使用的某些非標色卡相比,這本國標色卡上的顔色在實際塗刷到牆麵上後,還原度非常高,這對於控製施工質量、避免返工至關重要。可以說,它有效地搭建起瞭設計師的構想與現場施工效果之間的那座關鍵橋梁,讓色彩的溝通變得清晰、高效且可信賴。這種可靠性,是任何一個嚴肅的建築項目都不可或缺的基石。
評分很好,速度很快。
評分對付著用吧,沒有韆色卡好用
評分很好,速度很快。
評分不錯,和書店的一樣
評分對付著用吧,沒有韆色卡好用
評分!!!!!
評分配速速度快 上午下單下午就到瞭 配送員態度也很好,東西也不錯 會繼續購買的
評分公司用 方便
評分好用,使用方便,發貨及時
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有